Кредиты

Индекс блинов: сколько стоит масленичное угощение в разных регионах России?

Индекс блинов: сколько стоит масленичное угощение в разных регионах России?

Этот материал будет полезен нашим читателям, которые хотят узнать:

  • Сколько стоит приготовить блины в 2024 году?
  • В каком регионе угощение обойдется дешевле всего, а в каком – дороже?
  • Как изменились цены на блины за год?

Масленичная неделя в 2024 году начнется в понедельник, 11 марта, и продлится по воскресенье, 17 марта. Какая же Масленица без символа солнца – ароматных блинчиков! Bankiros.ru решил выяснить, в какую сумму обойдется это лакомство в разных регионах России, в каких регионах продукт будет стоить дороже всего, а в каких – дешевле.

Как считали

Цены на продукты были взяты из данных Росстата. Расчет ингредиентов был таков:

  • молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности – 1 литр,
  • яйца куриные – 2 штуки,
  • мука пшеничная – 500 грамм,
  • сахарный песок – 100 грамм.

Обычно в блины кладут пару щепоток соли и столовую ложку растительного масла, но мы эти продукты в расчет не брали. Всего из указанного количества ингредиентов получится около 20 блинчиков.

Регион Молоко питьевое цельное пастеризованное 2,5-3,2% жирности, 1 л Яйца куриные, 2 шт Мука пшеничная 0,5 кг Сахар-песок 100 гр Итого
Российская Федерация 76 26 25 7 134
Центральный федеральный округ 76 26 27 7 135
Белгородская область 58 26 23 6 114
Брянская область 71 27 26 7 131
Владимирская область 73 27 25 7 132
Воронежская область 75 25 20 6 127
Ивановская область 81 26 27 7 141
Калужская область 79 25 25 6 136
Костромская область 80 23 24 6 133
Курская область 73 26 20 7 126
Липецкая область 71 22 21 6 120
Московская область 78 26 28 7 138
Орловская область 68 28 27 7 129
Рязанская область 60 25 26 7 118
Смоленская область 73 27 28 7 135
Тамбовская область 82 24 27 6 139
Тверская область 74 25 26 6 131
Тульская область 74 26 24 7 131
Ярославская область 65 23 24 7 119
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 84 26 31 7 148
Северо-Западный федеральный округ 77 27 29 7 140
Республика Карелия 76 28 29 7 140
Республика Коми 78 26 30 7 142
Архангельская область 84 30 29 7 150
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 124 32 37 10 202
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 82 30 29 7 148
Вологодская область 71 28 24 7 130
Калининградская область 78 28 31 9 146
Ленинградская область 77 26 29 6 138
Мурманская область 80 27 34 7 148
Новгородская область 76 27 27 7 138
Псковская область 78 27 26 7 138
Город Санкт-Петербург город федерального значения 78 25 31 7 141
Южный федеральный округ 77 27 23 7 133
Республика Адыгея (Адыгея) 62 25 22 6 116
Республика Калмыкия 84 27 24 7 142
Республика Крым 95 28 21 7 151
Краснодарский край 73 27 24 7 132
Астраханская область 76 27 29 7 138
Волгоградская область 76 25 18 7 126
Ростовская область 72 26 22 7 127
Город федерального значения Севастополь 95 31 22 7 156
Северо-Кавказский федеральный округ 83 27 27 7 145
Республика Дагестан 93 28 28 8 157
Республика Ингушетия 97 28 29 10 164
Кабардино-Балкарская Республика 74 26 24 7 132
Карачаево-Черкесская Республика 85 26 22 8 142
Республика Северная Осетия-Алания 72 28 23 7 130
Чеченская Республика 89 27 24 8 148
Ставропольский край 79 27 26 7 138
Приволжский федеральный округ 66 24 21 7 118
Республика Башкортостан 68 24 21 6 120
Республика Марий Эл 66 25 23 6 119
Республика Мордовия 65 19 20 6 111
Республика Татарстан (Татарстан) 64 25 20 6 115
Удмуртская Республика 61 24 22 6 114
Чувашская Республика – Чувашия 66 25 20 6 118
Кировская область 66 26 21 6 119
Нижегородская область 69 24 20 6 119
Оренбургская область 65 25 21 7 117
Пензенская область 70 23 20 6 119
Самарская область 68 24 20 7 119
Саратовская область 68 24 23 7 122
Ульяновская область 68 24 19 6 117
Уральский федеральный округ 74 27 27 7 135
Курганская область 77 27 24 7 135
Свердловская область 69 24 25 7 125
Тюменская область 82 29 30 8 148
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область) 88 30 31 8 157
Ханты-Мансийск 80 28 28 7 144
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 96 32 32 9 169
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 72 25 27 7 131
Челябинская область 73 28 26 7 134
Сибирский федеральный округ 78 26 24 7 135
Республика Алтай 97 28 23 8 155
Республика Тыва 102 26 27 9 164
Республика Хакасия 88 26 25 8 147
Алтайский край 79 24 21 7 131
Красноярский край 77 27 26 8 137
Иркутская область 80 26 23 8 137
Кемеровская область – Кузбасс 74 26 23 7 131
Новосибирская область 79 27 24 7 137
Омская область 66 22 23 7 119
Томская область 82 25 25 7 140
Дальневосточный федеральный округ 110 30 32 9 181
Республика Бурятия 90 29 26 9 154
Республика Саха (Якутия) 139 29 38 11 217
Забайкальский край 107 29 30 9 174
Камчатский край 115 31 40 11 196
Приморский край 118 31 30 8 188
Хабаровский край 113 28 31 9 182
Амурская область 88 32 30 10 160
Магаданская область 159 34 38 10 241
Сахалинская область 108 34 35 9 187
Еврейская автономная область 118 31 30 9 188
Чукотский автономный округ 118 44 51 16 229

Где самые низкие цены на блины?

Всех меньше средств на 20 блинов потребуется в Республике Мордовия – 111 рублей, на втором месте Белгородская область и Удмуртская республика – 114 рублей, на третьем – Республика Татарстан, где на блинчики нужно потратить115 рублей. На четвертом месте Республика Адыгея, где на масленичное угощение уйдет 116 рублей, на пятом – Оренбургская область, где нужно 117 рублей.

Где дороже всего приготовить блины?

Дороже всего блины обойдутся в Камчатском крае – потребуется 196 рублей за 20 штук, на втором месте самых «дорогих» для Масленицы регионов – Ненецкий автономный округ, где нужно 202 рубля, на третьем – Республика Саха (217 рублей), на четвертом – Чукотский автономный округ (229 рублей), на пятом – Магаданская область (241 рубль).

Как подорожали блины за год?

Если брать цены в целом по России, то литр молока за год вырос с 73,4 до 76 рублей. Яйца (за 2 штуки) выросли с 16,3 до 26 рублей. За полкило муки в прошлом году нужно было заплатить 25, 9 рубля, в 2024 – 25 рублей. За 100 грамм сахарного песка в текущем году нужно заплатить 7 рублей, в прошлом году – 6,4 рубля. Всего в 2023 году на 20 блинов нужно было 122 рубля, в 2024 году – 134 рубля.

Что в итоге:

  • Всех меньше средств на 20 блинов потребуется в Республике Мордовия – 111
    рублей.
  • Дороже всего блины обойдутся в Камчатском крае – 196
    рублей за 20 штук.
  • Всего в 2023 году на 20 блинов нужно было 122 рубля, в 2024 году – 134
    рубля.
  • Напомним, что все покупки выгодно делать по карте с
    кешбэком, сравнить условия и оформить такую карту можно здесь.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»