Кредиты

Осенняя аптечка почти за 1000 рублей: сколько стоят лекарства в 2026 году

Осенняя аптечка почти за 1000 рублей: сколько стоят лекарства в 2026 году

В избранное

Ко Всемирному дню фармацевта, который отмечается 25 сентября, редакция Bankiros.ru составила «Индекс осенних лекарств». Мы проанализировали цены на популярные препараты, чтобы выяснить, во сколько россиянам обойдется подготовка к сезону простуд и ОРВИ в этом году.

Цены на лекарства смотрели в таблице о средних потребительских ценах Росстата за июль 2025-2026 годов.

В нашу осеннюю аптеку вошли:

  • Парацетамол (10 таблеток) – жаропонижающее (№1 в любой аптечке).
  • Ибупрофен (10 таблеток) – обезболивающее и противовоспалительное.
  • Пенталгин (10 таблеток) – средство от головной боли.
  • Амброксол (10 таблеток) – отхаркивающее средство при кашле.
  • Ксилометазолин (10 таблеток) – капли от заложенности носа.
  • Ренгалин (20 таблеток) – современный препарат от кашля и першения в горле.
  • Аскорбиновая кислота (100 драже) – главный осенний витамин.

Этот перечень лекарств не является медицинской рекомендацией. Перед приемом любых препаратов обязательно обратитесь к врачу.

Сколько стоит осенняя аптечка в России в 2026 году?

Чтобы купить базовые лекарственные средства нужно 914,7 рубля. Дороже всего обойдется ренгалин – 398,7 рубля. На 10 таблеток парацетамола понадобится 25 рублей. Ибупрофен стоит 58,2 рубля, а пенталгин – 286,5 рубля (за 10 таблеток). Амброксол обойдется в 61,7 рубля. Ксилометазолин в таблетках можно купить за 54,7 рубля. Аскорбинки продаются за 29,9 рубля.

Как изменились цены на лекарства с 2025 по 2026 год?

Выросла цена на парацетамол – на 10,6% (было 22,6 рубля, стало 25 рублей). На 7,7% подорожал ксилометазолин, его можно было купить за 50,8 рубля (цена указана за 10 миллилитров), а теперь он продается за 54,7 рубля (в таблице Росстата за 2026 год стоимость лекарства указана за 10 таблеток). Выросла цена на амброксол – на 12,2%, теперь он стоит 61,7 рубля за 10 таблеток, вместо 55 рублей. На 13,5% выросла цена на ибупрофен, он продается за 58,2 рубля в этом году, а в прошлом – за 51,3 рубля. Также изменилась стоимость пенталгина – цена снизилась на 5% (было 301,7 рубля, стало 286,5 рубля за 10 таблеток). Подорожал ренгалин – на 9,4%. В 2025 году 20 таблеток можно было купить за 364,3 рубля, а в 2026 – за 398,7 рубля. Рост цен зафиксирован и на аскорбиновую кислоту – она продается за 29,9 рубля, а год назад за 27,7 рубля (цена выросла на 7,9%).Общий набор лекарств стал дороже на 4,7% – с 873,5 рубля подорожал до 914,7 рубля.

Осенняя аптечка почти за 1000 рублей: сколько стоят лекарства в 2026 году

Инфографика Bankiros.ru. Источники: Bankiros.ru, Росстат

В каких регионах купить лекарственные средства дороже и дешевле всего в 2026 году?

Дороже всего приобрести лекарства в следующих регионах:

  • Камчатский край, пгт Палана – 1578,4 рубля;
  • Чукотский автономный округ – 1575,7 рубля;
  • Республика Саха (Якутия), пгт Зырянка – 1530,4 рубля;
  • Республика Калмыкия, город Лагань – 1470 рублей;
  • Магаданская область, пгт Усть-Омчуг – 1393,4 рубля.

Дешевле всего базовая аптечка стоит в регионах:

  • Республика Дагестан, город Кизляр – 771 рубль;
  • Ставропольский край, город Невинномысск – 781,9 рубля;
  • Республика Адыгея – 805,3 рубля
  • Курская область, город Обоянь – 819,6 рубля;
  • Ставропольский край, город Ставрополь – 820,3 рубля.

В каких регионах наблюдается инфляция, а в каких – дефляция?

Самый высокий процент инфляции в следующих городах:

  • Магаданская область, пгт Усть-Омчуг – 31,9%
  • Республика Калмыкия, город Лагань – 30,5%;
  • Магаданская область, город Сусуман – 27,8%;
  • Оренбургская область, город Оренбург – 20,4%;
  • Псковская область, город Остров – 18,7%.

Самый высокий процент дефляции в следующих городах:

  • Республика Адыгея – минус 11,5%;
  • Кемеровская область, город Юрга – минус 10,8%;
  • Липецкая область, город Липецк – минус 8,9%;
  • Республика Бурятия, город Улан-Удэ – минус 8%;
  • Ростовская область, город Миллерово – минус 7,8%.

Сколько стоит набор базовых лекарств в вашем регионе?

Регион Цена набора лекарств в 2025 Цена набора лекарств в 2026 Инфляция за год в %
Российская Федерация 873,5 914,7 4,7%
Центральный федеральный округ 868,8 918,7 5,7%
Белгородская область 806,5 896,4 11,1%
Белгород 803,9 896,4 11,5%
Губкин 796,5 892,4 12,0%
Старый Оскол 817,3 898,6 9,9%
Брянская область 885,6 974,8 10,1%
Брянск 879,1 963,4 9,6%
Навля 907,4 982,5 8,3%
Клинцы 887,6 982,5 10,7%
Новозыбков 904,8 1025,9 13,4%
Владимирская область 909,5 864,3 -5,0%
Владимир 896,4 865,1 -3,5%
Гусь-Хрустальный 922,1 851,1 -7,7%
Ковров 919,1 857,2 -6,7%
Муром 926,0 877,5 -5,2%
Воронежская область 884,1 943,9 6,8%
Воронеж 886,5 950,6 7,2%
Борисоглебск 889,2 913,0 2,7%
Россошь 869,9 955,3 9,8%
Ивановская область 854,4 911,4 6,7%
Иваново 871,6 925,4 6,2%
Кинешма 814,0 878,3 7,9%
Калужская область 910,6 941,5 3,4%
Калуга 917,8 961,5 4,8%
Людиново 964,2 1000,7 3,8%
Обнинск 865,2 867,7 0,3%
Костромская область 873,9 904,4 3,5%
Кострома 872,3 888,3 1,8%
Курская область 836,2 881,0 5,4%
Курск 849,3 886,7 4,4%
Железногорск 814,6 887,4 8,9%
Обоянь 783,1 819,6 4,7%
Липецкая область 980,7 911,9 -7,0%
Липецк 987,3 899,0 -8,9%
Елец 964,6 943,0 -2,2%
Московская область 891,0 953,5 7,0%
Балашиха 892,8 955,1 7,0%
Истра 975,6 972,8 -0,3%
Клин 902,4 897,9 -0,5%
Коломна 852,9 955,2 12,0%
Красногорск 962,2 993,5 3,3%
Мытищи 783,2 899,1 14,8%
Одинцово 923,3 1022,3 10,7%
Орехово-Зуево 988,5 960,6 -2,8%
Подольск 890,5 960,9 7,9%
Сергиев Посад 858,8 894,2 4,1%
Серпухов 851,4 946,1 11,1%
Орловская область 859,5 930,8 8,3%
Орёл 850,1 914,7 7,6%
Ливны 877,4 973,6 11,0%
Мценск 872,1 938,8 7,6%
Рязанская область 873,1 868,7 -0,5%
Рязань 921,6 854,2 -7,3%
Касимов 798,5 880,4 10,3%
Сасово 832,7 894,4 7,4%
Скопин 793,9 893,4 12,5%
Смоленская область 929,5 945,6 1,7%
Смоленск 1018,1 1032,5 1,4%
Гагарин 811,2 865,6 6,7%
Рославль 808,6 847,3 4,8%
Ярцево 901,0 866,7 -3,8%
Тамбовская область 908,3 955,6 5,2%
Тамбов 874,5 972,4 11,2%
Мичуринск 960,1 929,8 -3,2%
Тверская область 922,2 944,6 2,4%
Тверь 941,4 947,1 0,6%
Вышний Волочек 868,7 921,1 6,0%
Кимры 884,0 900,9 1,9%
Ржев 916,4 988,6 7,9%
Тульская область 786,1 845,9 7,6%
Тула 773,2 840,4 8,7%
Новомосковск 816,6 863,7 5,8%
Алексин 816,5 849,5 4,0%
Ярославская область 929,8 986,1 6,1%
Ярославль 964,1 1023,0 6,1%
Рыбинск 866,0 917,6 6,0%
Город Москва столица Российской Федерации город федерального значения 878,5 926,6 5,5%
Регион Цена набора лекарств в 2025 Цена набора лекарств в 2026 Инфляция за год в %
Северо-Западный федеральный округ 931,4 969,3 4,1%
Республика Карелия 923,5 986,8 6,9%
Петрозаводск 906,4 977,5 7,8%
Костомукша 870,7 839,6 -3,6%
Сегежа 988,8 1060,5 7,3%
Республика Коми 915,7 927,1 1,2%
Сыктывкар 861,2 908,0 5,4%
Воркута 1046,0 972,7 -7,0%
Ухта 917,8 928,2 1,1%
Архангельская область 916,3 984,6 7,5%
Ненецкий автономный округ (Архангельская область) 984,9 1083,5 10,0%
Нарьян-Мар 984,9 1083,5 10,0%
Архангельская область (кроме Ненецкого автономного округа) 915,2 983,4 7,5%
Архангельск 915,8 970,4 6,0%
Котлас 959,9 1003,7 4,6%
Северодвинск 896,9 1007,9 12,4%
Няндома 861,7 919,8 6,7%
Вологодская область 1040,7 1008,0 -3,1%
Вологда 1038,9 1027,9 -1,1%
Великий Устюг 1062,1 1007,2 -5,2%
Череповец 1035,7 986,1 -4,8%
Калининградская область 842,4 945,2 12,2%
Калининград 825,5 959,4 16,2%
Зеленоградск 895,0 945,3 5,6%
Черняховск 797,7 872,3 9,3%
Советск 925,6 926,6 0,1%
Ленинградская область 913,0 979,4 7,3%
Волхов 952,7 1011,6 6,2%
Выборг 906,0 987,1 9,0%
Гатчина 889,0 939,0 5,6%
Кингисепп 927,7 1051,8 13,4%
Кириши 914,3 979,8 7,2%
Тихвин 985,3 1006,5 2,2%
Тосно 882,4 884,1 0,2%
Мурманская область 1056,8 1055,5 -0,1%
Мурманск 1109,2 1031,7 -7,0%
Апатиты 1025,2 1146,0 11,8%
Североморск 911,7 963,4 5,7%
Новгородская область 866,3 939,7 8,5%
Великий Новгород 853,9 937,5 9,8%
Валдай 873,3 938,3 7,4%
Боровичи 845,1 910,9 7,8%
Старая Русса 961,7 1002,0 4,2%
Псковская область 860,7 937,1 8,9%
Псков 893,0 946,1 5,9%
Остров 775,5 920,3 18,7%
Великие Луки 893,8 939,2 5,1%
Город Санкт-Петербург город федерального значения 979,0 975,8 -0,3%
Регион Цена набора лекарств в 2025 Цена набора лекарств в 2026 Инфляция за год в %
Южный федеральный округ 893,5 905,4 1,3%
Республика Адыгея (Адыгея) 909,6 805,3 -11,5%
Майкоп 909,6 805,3 -11,5%
Республика Калмыкия 876,7 965,5 10,1%
Элиста 861,4 933,3 8,4%
Городовиковск 797,9 839,8 5,2%
Лагань 1126,6 1470,0 30,5%
Республика Крым 961,8 965,2 0,4%
Симферополь 924,1 978,4 5,9%
Евпатория 975,0 915,2 -6,1%
Керчь 976,9 975,4 -0,2%
Ялта 1071,1 995,8 -7,0%
Краснодарский край 878,1 914,0 4,1%
Краснодар 891,3 946,9 6,2%
Армавир 817,4 891,0 9,0%
Ейск 888,0 939,2 5,8%
Новороссийск 880,7 839,3 -4,7%
Сочи 881,5 910,7 3,3%
Туапсе 921,9 920,3 -0,2%
Астраханская область 856,0 898,3 4,9%
Астрахань 856,0 894,9 4,5%
Ахтубинск 855,7 944,1 10,3%
Волгоградская область 931,4 923,4 -0,9%
Волгоград 929,7 922,9 -0,7%
Камышин 963,6 907,7 -5,8%
Михайловка 898,1 948,7 5,6%
Ростовская область 877,2 884,0 0,8%
Ростов-на-Дону 905,0 897,7 -0,8%
Миллерово 992,4 915,5 -7,8%
Волгодонск 829,5 886,5 6,9%
Таганрог 786,5 829,6 5,5%
Шахты 915,7 933,8 2,0%
Сальск 879,1 862,8 -1,9%
Город федерального значения Севастополь 841,5 944,6 12,3%
Регион Цена набора лекарств в 2025 Цена набора лекарств в 2026 Инфляция за год в %
Северо-Кавказский федеральный округ 844,5 884,8 4,8%
Республика Дагестан 833,9 901,4 8,1%
Махачкала 796,3 881,6 10,7%
Дербент 980,2 1003,8 2,4%
Кизляр 728,3 771,0 5,9%
Хасавюрт 815,6 904,2 10,9%
Республика Ингушетия 890,7 961,9 8,0%
Назрань 879,4 978,2 11,2%
Магас 852,9 887,0 4,0%
Малгобек 924,7 945,2 2,2%
Кабардино-Балкарская Республика 867,7 940,2 8,3%
Нальчик 853,9 920,7 7,8%
Прохладный 930,4 1028,3 10,5%
Карачаево-Черкесская Республика 827,2 893,9 8,1%
Черкесск 822,1 897,8 9,2%
Карачаевск 833,6 888,9 6,6%
Республика Северная Осетия-Алания 867,3 903,4 4,2%
Владикавказ 867,3 903,4 4,2%
Чеченская Республика 832,5 886,4 6,5%
Грозный 836,5 897,0 7,2%
Гудермес 826,3 870,8 5,4%
Ставропольский край 841,1 859,3 2,2%
Ставрополь 827,7 820,3 -0,9%
Буденновск 816,7 875,3 7,2%
Кисловодск 943,3 959,4 1,7%
Невинномысск 816,8 781,9 -4,3%
Пятигорск 831,4 889,4 7,0%
Регион Цена набора лекарств в 2025 Цена набора лекарств в 2026 Инфляция за год в %
Приволжский федеральный округ 854,5 903,6 5,7%
Республика Башкортостан 817,2 880,5 7,7%
Уфа 809,3 874,9 8,1%
Нефтекамск 807,8 835,7 3,5%
Сибай 841,3 911,4 8,3%
Стерлитамак 835,8 903,2 8,1%
Республика Марий Эл 931,8 966,4 3,7%
Йошкар-Ола 909,1 958,2 5,4%
Волжск 980,1 983,7 0,4%
Республика Мордовия 854,8 891,8 4,3%
Саранск 849,5 880,8 3,7%
Ковылкино 879,0 941,4 7,1%
Республика Татарстан (Татарстан) 891,3 948,0 6,4%
Казань 879,4 953,2 8,4%
Зеленодольск 942,3 972,8 3,2%
Набережные Челны 881,9 926,0 5,0%
Удмуртская Республика 882,8 890,7 0,9%
Ижевск 871,0 892,9 2,5%
Воткинск 923,4 890,0 -3,6%
Можга 827,3 871,8 5,4%
Чувашская Республика – Чувашия 836,6 894,9 7,0%
Чебоксары 816,0 873,1 7,0%
Канаш 881,9 942,8 6,9%
Пермский край 878,4 940,3 7,0%
Пермь 848,6 908,8 7,1%
Кудымкар 988,0 1054,8 6,8%
Березники 989,2 1039,5 5,1%
Чайковский 840,5 864,6 2,9%
Кировская область 841,9 933,0 10,8%
Киров 824,7 913,6 10,8%
Кирово-Чепецк 879,6 963,9 9,6%
Вятские Поляны 859,4 968,4 12,7%
Нижегородская область 858,4 882,0 2,7%
Нижний Новгород 873,3 872,0 -0,1%
Лысково 827,8 871,6 5,3%
Семенов 828,5 905,1 9,2%
Урень 882,9 899,6 1,9%
Арзамас 850,7 903,9 6,3%
Дзержинск 831,2 885,7 6,6%
Оренбургская область 820,5 967,2 17,9%
Оренбург 796,3 958,8 20,4%
Бузулук 888,1 1000,3 12,6%
Орск 841,7 970,2 15,3%
Пензенская область 806,3 872,3 8,2%
Пенза 801,5 870,6 8,6%
Кузнецк 797,9 874,1 9,5%
Сердобск 827,7 876,1 5,9%
Самарская область 838,3 893,0 6,5%
Самара 828,0 880,5 6,3%
Сызрань 818,5 906,2 10,7%
Тольятти 866,4 912,6 5,3%
Отрадный 835,3 901,0 7,9%
Саратовская область 836,4 902,8 7,9%
Саратов 811,7 880,2 8,4%
Балаково 898,7 940,5 4,7%
Балашов 818,8 942,2 15,1%
Пугачев 968,8 957,5 -1,2%
Ульяновская область 868,9 889,9 2,4%
Ульяновск 847,5 861,5 1,6%
Димитровград 929,6 971,4 4,5%
Регион Цена набора лекарств в 2025 Цена набора лекарств в 2026 Инфляция за год в %
Уральский федеральный округ 839,6 899,6 7,1%
Курганская область 895,1 997,5 11,4%
Курган 887,7 989,7 11,5%
Шадринск 917,7 1021,4 11,3%
Свердловская область 820,8 886,4 8,0%
Екатеринбург 790,0 860,0 8,9%
Каменск-Уральский 832,8 904,1 8,6%
Нижний Тагил 876,7 906,7 3,4%
Первоуральск 857,4 919,9 7,3%
Серов 790,9 905,5 14,5%
Тюменская область 861,0 918,3 6,6%
Ханты-Мансийский автономный округ – Югра (Тюменская область) 858,6 924,4 7,7%
Ханты-Мансийск 861,0 972,6 13,0%
Нижневартовск 846,2 927,6 9,6%
Сургут 864,4 900,8 4,2%
Белоярский 870,0 870,3 0,0%
Ямало-Ненецкий автономный округ (Тюменская область) 997,4 1055,1 5,8%
Салехард 1013,1 1111,0 9,7%
Надым 945,3 1019,3 7,8%
Новый Уренгой 994,0 980,7 -1,3%
Ноябрьск 1008,1 1095,4 8,7%
Тюменская область (кроме Ханты-Мансийского автономного округа-Югры и Ямало-Ненецкого автономного округа) 816,8 857,9 5,0%
Тюмень 822,3 859,3 4,5%
Ишим 779,6 854,0 9,5%
Тобольск 827,2 852,1 3,0%
Челябинская область 836,4 889,9 6,4%
Челябинск 818,5 872,8 6,6%
Кыштым 824,0 904,0 9,7%
Магнитогорск 855,0 909,3 6,3%
Миасс 869,3 904,7 4,1%
Регион Цена набора лекарств в 2025 Цена набора лекарств в 2026 Инфляция за год в %
Сибирский федеральный округ 885,6 912,6 3,1%
Республика Алтай 881,7 921,6 4,5%
Горно-Алтайск 881,7 921,6 4,5%
Республика Тыва 924,6 903,7 -2,3%
Кызыл 964,6 911,4 -5,5%
Шагонар 839,3 887,1 5,7%
Республика Хакасия 963,3 902,6 -6,3%
Абакан 956,3 898,9 -6,0%
Черногорск 980,6 911,3 -7,1%
Алтайский край 907,2 921,6 1,6%
Барнаул 936,1 934,1 -0,2%
Белокуриха 859,0 869,9 1,3%
Бийск 878,5 912,9 3,9%
Рубцовск 851,8 896,9 5,3%
Красноярский край 971,2 939,2 -3,3%
Красноярск 938,9 902,8 -3,8%
Ачинск 964,1 924,2 -4,1%
Канск 942,7 898,7 -4,7%
Лесосибирск 1006,3 940,1 -6,6%
Минусинск 989,8 955,7 -3,4%
Норильск 1131,4 1174,1 3,8%
Иркутская область 864,1 896,0 3,7%
Иркутск 902,8 929,3 2,9%
Ангарск 830,2 851,5 2,6%
Братск 821,6 867,4 5,6%
Зима 824,6 880,5 6,8%
Тайшет 871,5 932,3 7,0%
Усть-Илимск 900,5 918,1 1,9%
Кемеровская область – Кузбасс 913,4 919,5 0,7%
Кемерово 877,8 885,7 0,9%
Новокузнецк 902,6 977,1 8,2%
Прокопьевск 886,8 880,1 -0,8%
Юрга 1041,1 929,0 -10,8%
Новосибирская область 863,0 930,2 7,8%
Новосибирск 873,3 928,5 6,3%
Бердск 903,5 1041,6 15,3%
Куйбышев 770,9 833,6 8,1%
Омская область 851,0 888,9 4,5%
Омск 855,1 888,2 3,9%
Исилькуль 851,1 924,6 8,6%
Калачинск 832,4 884,9 6,3%
Тара 809,6 868,0 7,2%
Томская область 906,9 947,7 4,5%
Томск 884,1 944,0 6,8%
Асино 950,2 995,6 4,8%
Колпашево 1014,0 941,9 -7,1%
Стрежевой 926,7 928,6 0,2%
Регион Цена набора лекарств в 2025 Цена набора лекарств в 2026 Инфляция за год в %
Дальневосточный федеральный округ 930,8 976,2 4,9%
Республика Бурятия 1014,8 953,9 -6,0%
Улан-Удэ 1021,3 939,4 -8,0%
Селенгинск 981,4 961,0 -2,1%
Северобайкальск 1002,4 1070,1 6,7%
Республика Саха (Якутия) 1010,9 1041,9 3,1%
Якутск 901,6 939,3 4,2%
Мирный 1342,5 1260,3 -6,1%
Нерюнгри 860,4 1005,1 16,8%
Олекминск 1191,6 1249,6 4,9%
Вилюйск 1299,5 1207,1 -7,1%
Зырянка 1466,3 1530,4 4,4%
Усть-Нера 1270,4 1368,3 7,7%
Забайкальский край 838,9 918,8 9,5%
Чита 838,1 924,0 10,2%
Агинское 781,3 818,0 4,7%
Краснокаменск 884,0 977,7 10,6%
Могоча 869,5 916,4 5,4%
Камчатский край 1011,5 1069,1 5,7%
Петропавловск-Камчатский 984,1 1041,0 5,8%
Палана 1502,2 1578,4 5,1%
Приморский край 912,2 956,8 4,9%
Владивосток 961,2 1013,8 5,5%
Находка 885,0 920,8 4,0%
Спасск-Дальний 871,6 901,5 3,4%
Уссурийск 849,4 897,9 5,7%
Хабаровский край 887,5 945,7 6,6%
Хабаровск 859,8 922,8 7,3%
Комсомольск-на-Амуре 932,4 982,8 5,4%
Амурская область 919,3 1018,7 10,8%
Благовещенск 903,2 1006,2 11,4%
Зея 956,8 1075,4 12,4%
Свободный 904,3 1012,8 12,0%
Тында 1057,5 1094,3 3,5%
Магаданская область 1016,2 1130,0 11,2%
Магадан 1010,1 1044,8 3,4%
Сусуман 1007,8 1288,2 27,8%
Усть-Омчуг 1056,2 1393,4 31,9%
Сахалинская область 1117,4 1113,8 -0,3%
Южно-Сахалинск 1102,0 1088,5 -1,2%
Корсаков 1000,7 1065,3 6,5%
Оха 1287,1 1227,1 -4,7%
Поронайск 1094,2 1139,1 4,1%
Еврейская автономная область 853,3 835,6 -2,1%
Биробиджан 853,3 835,6 -2,1%
Чукотский автономный округ 1507,7 1575,7 4,5%
Анадырь 1507,7 1575,7 4,5%

Как это отразится на ваших кошельках:

  • Придется потратить дополнительно 41,2 рубля. Общий набор базовых лекарств подорожал на 4,7% (с 873,5 до 914,7 рубля).
  • Жители Камчатского края переплачивают в 2 раза: если в Кизляре аптечка стоит 771 рубль, то в пгт Палана – 1578,4 рубля из-за сложной логистики и удаленности региона.
  • Оплачивать покупки и услуги выгоднее, если платить картой с кешбэком. Подобрать подходящую всегда можно на нашем сайте;
  • Самые актуальные данные опросов Bankiros.ru вы всегда сможете найти в нашем сообществе в MAX.

Источник

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Похожие статьи

Кнопка «Наверх»